Soccer
FIFA World Cup 2026 - To Reach Final
| Selection | Win |
|---|---|
| Spain | 3.25 |
| England | 3.50 |
| France | 3.60 |
| Argentina | 5.00 |
| Brazil | 5.50 |
| Portugal | 5.50 |
| Germany | 8.00 |
| Netherlands | 9.00 |
| Norway | 10.00 |
| Japan | 15.00 |
| Colombia | 17.00 |
| Mexico | 17.00 |
| Uruguay | 17.00 |
| Belgium | 19.00 |
| Morocco | 23 |
| Croatia | 26 |
| Switzerland | 26 |
| Turkiye | 26 |
| USA | 26 |
| Bosnia Herzegovina | 34 |
| Ecuador | 34 |
| Senegal | 41 |
| Sweden | 41 |
| Austria | 51 |
| Canada | 51 |
| Czechia | 67 |
| Korea Republic | 67 |
| Paraguay | 67 |
| Algeria | 81 |
| Cote d Ivoire | 81 |
| Egypt | 81 |
| Ghana | 81 |
| Iraq | 81 |
| Scotland | 81 |
| Congo DR | 101 |
| Australia | 201 |
| Iran | 201 |
| South Africa | 201 |
| Tunisia | 201 |
| Panama | 251 |
| Saudi Arabia | 301 |
| Cabo Verde | 351 |
| Haiti | 401 |
| Jordan | 401 |
| New Zealand | 401 |
| Qatar | 401 |
| Uzbekistan | 401 |
| Curacao | 501 |
Betslip
Empty Betslip