Soccer
German DFB-Pokal
| Wednesday, 28 October 2026, 04:00 AMWIRmachenDRUCK Arena (Aspach) | ||
|---|---|---|
| Grossaspach | 7.80 | |
| Draw | 5.40 | |
| Augsburg | 1.26 | |
|
|
||
| Wednesday, 28 October 2026, 04:00 AMVolksparkstadion (Hamburg) | ||
|---|---|---|
| Hamburger SV | 2.80 | |
| Draw | 3.70 | |
| Frankfurt | 2.04 | |
|
|
||
| Wednesday, 28 October 2026, 04:00 AMStadion an der Hafenstrasse (Essen) | ||
|---|---|---|
| RW Essen | 12.75 | |
| Draw | 7.10 | |
| RB Leipzig | 1.11 | |
|
|
||
| Wednesday, 28 October 2026, 06:45 AMWaldstadion Kaiserlinde (Spiesen-Elversberg) | ||
|---|---|---|
| Elversberg | 1.34 | |
| Draw | 4.80 | |
| Darmstadt | 6.60 | |
|
|
||
| Wednesday, 28 October 2026, 06:45 AMRheinEnergieStadion (Cologne) | ||
|---|---|---|
| FC Koln | 1.75 | |
| Draw | 3.70 | |
| Union Berlin | 3.70 | |
|
|
||
| Wednesday, 28 October 2026, 06:45 AMBorussia-Park (Monchengladbach) | ||
|---|---|---|
| Monchengladbach | 1.28 | |
| Draw | 5.20 | |
| Karlsruher | 7.60 | |
|
|
||
| Thursday, 29 October 2026, 04:00 AMRudolf-Harbig-Stadion (Dresden) | ||
|---|---|---|
| Dresden | 3.25 | |
| Draw | 3.60 | |
| Schalke | 1.88 | |
|
|
||
| Thursday, 29 October 2026, 04:00 AMEuropa-Park Stadion (Freiburg) | ||
|---|---|---|
| Freiburg | 1.37 | |
| Draw | 4.80 | |
| Wolfsburg | 5.80 | |
|
|
||
| Thursday, 29 October 2026, 04:00 AMHome Deluxe Arena (Paderborn) | ||
|---|---|---|
| Paderborn | 5.10 | |
| Draw | 4.40 | |
| Stuttgart | 1.45 | |
|
|
||
Betslip
Empty Betslip